Sin permanencia. Empieza hoy y cambia de plan cuando lo necesites.
Para empezar a controlar tu caja.
El favorito de las pymes en crecimiento.
Tesorería avanzada y reporting.
Cuéntanos qué necesitas y lo montamos contigo.
| Funcionalidad | Basic 49 €/mes | Growth 79 €/mes | Advanced 99 €/mes | A medida según necesidades |
|---|---|---|---|---|
| Tesorería y bancos | ||||
| EmpresasSociedades gestionadas en la cuenta | 1 | 1 | 1 | A medida |
| Productos financierosCuentas, líneas de crédito y tarjetas | 5 | 7 | 10 | A medida |
| Factoring y ConfirmingSeguimiento de financiación | — | A medida | ||
| Operaciones / añoMovimientos bancarios categorizados | 3.500 | 5.000 | 10.000 | A medida |
| Previsión y análisis | ||||
| Meses de previsiónHorizonte de previsión de tesorería | 12 | 18 | 24 | A medida |
| EscenariosSimulaciones what-if | 2 | 4 | 6 | A medida |
| RatiosIndicadores financieros | 2 | 4 | 6 | A medida |
| Créditos IAAnálisis y previsiones con IA | 5.000 | 10.000 | 20.000 | A medida |
| Presupuestos / añoPresupuestos comparados con el real | 1 | 2 | 4 | A medida |
| Equipo y permisos | ||||
| UsuariosAccesos para tu equipo | 2 | 4 | 6 | A medida |
| Roles de usuarioPermisos por perfil | — | — | A medida | |
| Integraciones | ||||
| Integración con ERPSincroniza con tu ERP | — | A medida | ||
| API externaConecta tus sistemas | — | — | A medida | |
| Facturas / añoGestión de facturas | — | 3.000 | 6.000 | A medida |
| Consolidación | ||||
| Matriz consolidadaConsolidación multi-sociedad | — | — | — | A medida |
| Reportes avanzados | ||||
| ProyectosCentros de coste / antiguas tags | — | — | 3 | A medida |
| Cuadro tesorería diaria-semanal | — | — | A medida | |
| Reportes de comparativas | — | — | A medida | |
| Reportes de previsiones incumplidas | — | — | A medida | |
| Reporte por producto bancario | — | — | A medida | |
| Condiciones múltiples de conciliación | — | — | A medida | |
| Emails avanzadosDiario, acciones y condiciones | — | — | A medida | |
| Columnas resumen | 1 | 1 | 3 | A medida |
| Columna resumen personalizada | — | — | A medida | |
Varias sociedades, una sola visión.
Consolidación y reporting para grupos.
Todo Orama, sin límites prácticos.
Cuéntanos qué necesitas y lo montamos contigo.
| Funcionalidad | Scale 129 €/mes | Full Edition 199 €/mes | Full Advanced 299 €/mes | A medida según necesidades |
|---|---|---|---|---|
| Tesorería y bancos | ||||
| EmpresasSociedades gestionadas en la cuenta | 2 | 3 | 5 | A medida |
| Productos financierosCuentas, líneas de crédito y tarjetas | 7 | 10 | 20 | A medida |
| Factoring y ConfirmingSeguimiento de financiación | A medida | |||
| Operaciones / añoMovimientos bancarios categorizados | 5.000 | 10.000 | 20.000 | A medida |
| Previsión y análisis | ||||
| Meses de previsiónHorizonte de previsión de tesorería | 12 | 18 | 24 | A medida |
| EscenariosSimulaciones what-if | 2 | 4 | 6 | A medida |
| RatiosIndicadores financieros | 2 | 4 | 6 | A medida |
| Créditos IAAnálisis y previsiones con IA | 10.000 | 15.000 | 20.000 | A medida |
| Presupuestos / añoPresupuestos comparados con el real | 1 | 2 | 4 | A medida |
| Equipo y permisos | ||||
| UsuariosAccesos para tu equipo | 2 | 4 | 6 | A medida |
| Roles de usuarioPermisos por perfil | A medida | |||
| Integraciones | ||||
| Integración con ERPSincroniza con tu ERP | A medida | |||
| API externaConecta tus sistemas | — | A medida | ||
| Facturas / añoGestión de facturas | 3.000 | 6.000 | 12.000 | A medida |
| Consolidación | ||||
| Matriz consolidadaConsolidación multi-sociedad | A medida | |||
| Reportes avanzados | ||||
| ProyectosCentros de coste / antiguas tags | — | 3 | 5 | A medida |
| Cuadro tesorería diaria-semanal | — | A medida | ||
| Reportes de comparativas | — | A medida | ||
| Reportes de previsiones incumplidas | — | A medida | ||
| Reporte por producto bancario | — | A medida | ||
| Condiciones múltiples de conciliación | — | A medida | ||
| Emails avanzadosDiario, acciones y condiciones | — | A medida | ||
| Columnas resumen | 1 | 3 | 3 | A medida |
| Columna resumen personalizada | — | A medida | ||
Ofrece Orama a tus clientes: gestión multi-empresa, roles por perfil, panel para tu equipo y soporte dedicado. Tenemos un programa de partners con condiciones especiales por volumen.
Para necesidades específicas: personalización del producto, SLA a medida, onboarding dedicado e integraciones específicas con tus sistemas.